Mode Operasi Modulasi daftar Frekuensi
Berikut ini daftar ORARI Lokal Daerah di Jawa Barat beserta daftar Frekuensi (VHF) Direct.
| No | Station | Lokal | Frekuensi (MHz) |
|---|---|---|---|
| 1 | YH1AB | BOGOR | 145.440 |
| 2 | YH1AD | CIANJUR | 145.140 |
| 3 | YH1AE | BANDUNG | 145.320 |
| 4 | YH1AF | GARUT | 145.200 |
| 5 | YH1AH | CIAMIS | 145.560 |
| 6 | YH1AI | KUNINGAN | 145.580 |
| 7 | YH1AJ | CIREBON | 145.360 |
| 8 | YH1AK | MAJALENGKA | 145.240 |
| 9 | YH1AL | SUMEDANG | 145.060 |
| 10 | YH1AM | INDRAMAYU | 145.780 |
| 11 | YH1AN | SUBANG | 145.700 |
| 12 | YH1AO | PURWAKARTA | 145.760 |
| 13 | YH1AP | KARAWANG | 145.020 |
| 14 | YH1AQ | BEKASI | 145.520 |
| 15 | YH1AR | BANDUNG BARAT | 145.720 |
| 16 | YH1AS | PANGANDARAN | 145.380 |
| 17 | YH1AT | KOTA BOGOR | 145.660 |
| 18 | YH1AU | KOTA SUKABUMI | 145.740 |
| 19 | YH1AU | SUKABUMI | 145.740 |
| 20 | YH1AV | KOTA BANDUNG | 145.500 |
| 21 | YH1AW | KOTA CIREBON | 145.640 |
| 22 | YH1AX | KOTA BEKASI | 145.180 |
| 23 | YH1AY | KOTA DEPOK | 145.620 |
| 24 | YH1AZ | CIMAHI | 145.220 |
| 25 | YH1BA | KOTA TASIKMALAYA | 145.480 |
| 26 | YH1BA | TASIKMALAYA | 145.840 |
| 27 | YH1BB | KOTA BANJAR | 145.260 |
Untuk frekuensi repeater Anda dapat melihat pada postingan Daftar Repeater Jawa Bali Untuk Provinsi Jawa Tengah Klik disini.
Eksplorasi konten lain dari YC2TFB
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berikut adalah beberapa frekuensi UHF ORARI di Jawa Barat:
433.800 MHz + 5 untuk Kodya Bandung
433.580 MHz + 5 untuk Orda Jabar (Tone 88.5 Hz)
433.660 MHz + 5 untuk Orda Jabar
438.060 MHz – 5 untuk Orlok Bogor
146.620 MHz – 0.600 MHz untuk Garut
146.660 MHz – 0.600 MHz untuk Cirebon
146.700 MHz – 0.600 MHz untuk Sumedang
146.720 MHz – 0.600 MHz untuk Orda Jabar
146.740 MHz – 0.600 MHz untuk Ciater
146.780 MHz – 0.600 MHz untuk Sukabumi