Inilah daftar club station ORARI DAERAH JAWA TENGAH DAN DIY berikut nama club station lokal di seluruh Jawa Tengah dan DIY ( Call Area 2), beserta freuency lokal dan repeater. Mungkin ada kesalahan daftar dibawah ini atau ada perubahan bagi ada yang tahu mohon koreksinya dan silahkan isi komentar dibawah ini.
CLUB STATION | N A M E | CALL FREQ | REPEATERS | |
R X | + / – | |||
YB2BGZ | ORARI DAERAH JAWA TENGAH | 145.060 | 433.360
146.694 |
+5 MHz
-600 KHz |
YB2ZAA | ORARI Lokal BANJARNEGARA | 145.540 | – | – |
YB2ZAB | ORARI Lokal BANYUMAS | 145.100 | 146.720 | -600 KHz |
YB2ZAC | ORARI Lokal CILACAP | 145.760 | – | – |
YB2ZAD | ORARI Lokal BATANG | 145.160 | – | – |
YB2ZAE | ORARI Lokal PURWOREJO | 145.280 | – | – |
YB2ZAF | ORARI Lokal TEMANGGUNG | 145.720 | 146.620 | -600 KHz |
YB2ZAG | ORARI Lokal GOMBONG | 145.600 | – | – |
YB2ZAH | ORARI Lokal BLORA | 145.620 | – | – |
YB2ZAI | ORARI Lokal SALATIGA | 145.360 | – | – |
YB2ZAJ | ORARI Lokal JEPARA | 145.420 | 146.740 | -600 KHz |
YB2ZAK | ORARI Lokal KUDUS | 145.500 | 146.640 | -600 KHz |
YB2ZAL | ORARI Lokal KLATEN | 145.200 | 146.120 | +600 KHz |
YB2ZAM | ORARI Lokal MAGELANG | 145.740 | 146.760 146.780 146.840 |
-600 KHz |
YB2ZAN | ORARI Lokal UNGARAN | 145.460 | – | – |
YB2ZAO | ORARI Lokal PURBALINGGA | 145.520 | 146.820 | -600 KHz |
YB2ZAP | ORARI Lokal PEKALONGAN | 145.140 | 146.660 146.860 |
-600 KHz |
YB2ZAQ | ORARI Lokal PATI | 145.240 | 146.740 | -600 KHz |
YB2ZAS | ORARI Lokal SEMARANG | 145.440 | – | – |
YB2ZAT | ORARI Lokal TEGAL | 145.260 | – | – |
YB2ZAU | ORARI Lokal SURAKARTA | 145.080 | – | – |
YB2ZAV | ORARI Lokal KENDAL | 145.180 | 146.760 | -600 KHz |
YB2ZAW | ORARI Lokal WONOSOBO | 145.400 | – | – |
YB2ZAX | ORARI Lokal SUKOHARJO / GABUNG SURAKARTA | 145.660 | – | – |
YB2ZAY | ORARI Lokal GROBOGAN | 145.580 | – | – |
YB2ZBB | ORARI Lokal WONOGIRI | 145.640 | – | – |
YB2ZBC | ORARI Lokal BOYOLALI / GABUNG SURAKARTA | 145.780 | – | – |
YB2ZBD | ORARI Lokal KARANGANYAR | 145.680 | 146.680 | -600 KHz |
YB2ZBE | ORARI Lokal SRAGEN | 145.340 | – | – |
YB2ZBF | ORARI Lokal REMBANG | 145.300 | – | – |
YB2ZBG | ORARI Lokal DEMAK / GABUNG SEMARANG | 145.560 | 146.610 | -600 KHz |
YB2ZBH | ORARI Lokal PEMALANG | 145.120 | – | – |
YB2ZBI | ORARI Lokal BREBES | 145.020 | – | – |
YB2ZBJ | ORARI Lokal SLAWI | 145.220 | – | – |
YB2ZBK | ORARI Lokal BOROBUDUR | 145.060 | – | – |
ORARI Lokal KAJEN | ||||
ORARI Lokal KEBUMEN | ||||
YE2ZY | ORARI DAERAH YOGYAKARTA | 145.700 | – | – |
YB2ZEY | ORARI Lokal YOGYAKARTA | 145.500 | – | – |
YB2ZEX | ORARI Lokal BANTUL | 145.380 | 146.860 | -600 KHz |
YB2ZEZ | ORARI Lokal SLEMAN | 145.320 | – | – |
YB2ZEW | ORARI Lokal KULON PROGO | 145.650 | – | – |
YB2ZEV | ORARI Lokal GUNUNG KIDUL | 145.080 | – | – |
untuk Daftar Frekuensi sesuai Alokasi Callsign IAR khusus terbaru bisa dilihat DISINI
Koreksi OM…YB2BGZ mah bukan club-station 😀
Dan satu lagi mungkin yang dimaksud Callsign Induk Organisasi/ORARI Lokal ya?
Semangat malam.
Ijin.
Mohon arahan .saya Antonius Agus Cahyono (YD2UAAA). Mendapatkan call sign dari hasil ujian amatir radio di Palu,Sulteng…. bagaimana cara mengurus KTA?…karena call sign saya muncul untuk area 2…
Ijin info no rekening Orda Jateng &Diy ….juga nomer rekening Orlok kota Yogya…
Maturnuwun
alamat ktp untuk registrasi call area 2 atau 8 pak?
Dipowinatan , Jogjakarta
Sesuai hasil MUNASSUS di Jakarta 26-29 April 2019 sebelum diberlakukan secara daring atau online yaitu efektif mulai 9 Juli 2019, untuk registrasi dalam masa transisi masih melalui pengurus lokal.
Silahkan menghubungi pengurus orari lokal setempat.
ingat, masa tenggang adalah 30 hari setelah pelaksanaan UNAR.
Sudah kami urus segala persyaratan nya dan berkoordinasi dengan ORDA maupun ORLOK Yogyakarta.
melalui Bu Ida….tinggal menunggu proses selanjutnya..
Terimakasih segala informasinya