Nomenklatur Perubahan Nama ORARI Lokal di Jawa Tengah Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ORARI Hasil MUNASSUS Pasal. 8 ayat 2 poin (b) Tentang nama Organisasi lokal adalah ORARI Lokal dengan nama sesuai dengan nama Kabupaten/Kota.
NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | NO | KEADAAN LOKAL SAMPAI 2020 | NOMENKLATUR MUNASSUS ART psl.8 ayat.2 | CALLSIGN CLUBSTATION |
---|---|---|---|---|---|
JAWA TENGAH | ORARI DAERAH JAWA TENGAH | ORARI DAERAH JAWA TENGAH | YH2AA | ||
1 | KABUPATEN CILACAP | 1 | ORARI LOKAL CILACAP | ORARI LOKAL KABUPATEN CILACAP | YH2AB |
2 | KABUPATEN BANYUMAS | 2 | ORARI LOKAL BANYUMAS | ORARI LOKAL KABUPATEN BANYUMAS | YH2AC |
3 | KABUPATEN PURBALINGGA | 3 | ORARI LOKAL PURBALINGGA | ORARI LOKAL KABUPATEN PURBALINGGA | YH2AD |
4 | KABUPATEN BANJARNEGARA | 4 | ORARI LOKAL BANJARNEGARA | ORARI LOKAL KABUPATEN BANJARNEGARA | YH2AE |
5 | KABUPATEN KEBUMEN | 5 | ORARI LOKAL KEBUMEN | ORARI LOKAL KABUPATEN KEBUMEN | YH2AF |
6 | KABUPATEN PURWOREJO | 6 | ORARI LOKAL PURWOREJO | ORARI LOKAL KABUPATEN PURWOREJO | YH2AG |
7 | KABUPATEN WONOSOBO | 7 | ORARI LOKAL WONOSOBO | ORARI LOKAL KABUPATEN WONOSOBO | YH2AH |
8 | KABUPATEN MAGELANG | 8 | ORARI LOKAL BOROBUDUR | ORARI LOKAL KABUPATEN MAGELANG | YH2AI |
9 | KABUPATEN BOYOLALI | YH2AJ | |||
10 | KABUPATEN KLATEN | 9 | ORARI LOKAL KLATEN | ORARI LOKAL KABUPATEN KLATEN | YH2AK |
11 | KABUPATEN SUKOHARJO | YH2AL | |||
12 | KABUPATEN WONOGIRI | YH2AM | |||
13 | KABUPATEN KARANGANYAR | 10 | ORARI LOKAL KARANGANYAR | ORARI LOKAL KABUPATEN KARANGANYAR | YH2AN |
14 | KABUPATEN SRAGEN | 11 | ORARI LOKAL SRAGEN | ORARI LOKAL KABUPATEN SRAGEN | YH2AO |
15 | KABUPATEN GROBOGAN | 12 | ORARI LOKAL GROBOGAN | ORARI LOKAL KABUPATEN GROBOGAN | YH2AP |
16 | KABUPATEN BLORA | 13 | ORARI LOKAL BLORA | ORARI LOKAL KABUPATEN BLORA | YH2AQ |
17 | KABUPATEN REMBANG | 14 | ORARI LOKAL REMBANG | ORARI LOKAL KABUPATEN REMBANG | YH2AR |
18 | KABUPATEN PATI | 15 | ORARI LOKAL PATI | ORARI LOKAL KABUPATEN PATI | YH2AS |
19 | KABUPATEN KUDUS | 16 | ORARI LOKAL KUDUS | ORARI LOKAL KABUPATEN KUDUS | YH2AT |
20 | KABUPATEN JEPARA | 17 | ORARI LOKAL JEPARA | ORARI LOKAL KABUPATEN JEPARA | YH2AU |
21 | KABUPATEN DEMAK | YH2AV | |||
22 | KABUPATEN SEMARANG | 18 | ORARI LOKAL UNGARAN | ORARI LOKAL KABUPATEN SEMARANG | YH2AW |
23 | KABUPATEN TEMANGGUNG | 19 | ORARI LOKAL TEMANGGUNG | ORARI LOKAL KABUPATEN TEMANGGUNG | YH2AX |
24 | KABUPATEN KENDAL | 20 | ORARI LOKAL KENDAL | ORARI LOKAL KABUPATEN KENDAL | YH2AY |
25 | KABUPATEN BATANG | 21 | ORARI LOKAL BATANG | ORARI LOKAL KABUPATEN BATANG | YH2AZ |
26 | KABUPATEN PEKALONGAN | 22 | ORARI LOKAL KAJEN | ORARI LOKAL KABUPATEN PEKALONGAN | YH2BA |
27 | KABUPATEN PEMALANG | 23 | ORARI LOKAL PEMALANG | ORARI LOKAL KABUPATEN PEMALANG | YH2BB |
28 | KABUPATEN TEGAL | 24 | ORARI LOKAL SLAWI | ORARI LOKAL KABUPATEN TEGAL | YH2BC |
29 | KABUPATEN BREBES | 25 | ORARI LOKAL BREBES | ORARI LOKAL KABUPATEN BREBES | YH2BD |
30 | KOTA MAGELANG | 26 | ORARI LOKAL MAGELANG | ORARI LOKAL KOTA MAGELANG | YH2BE |
31 | KOTA SURAKARTA | 27 | ORARI LOKAL SURAKARTA | ORARI LOKAL KOTA SURAKARTA | YH2BF |
32 | KOTA SALATIGA | 28 | ORARI LOKAL SALATIGA | ORARI LOKAL KOTA SALATIGA | YH2BG |
33 | KOTA SEMARANG | 29 | ORARI LOKAL SEMARANG | ORARI LOKAL KOTA SEMARANG | YH2BH |
34 | KOTA PEKALONGAN | 30 | ORARI LOKAL PEKALONGAN | ORARI LOKAL KOTA PEKALONGAN | YH2BI |
35 | KOTA TEGAL | 31 | ORARI LOKAL TEGAL | ORARI LOKAL KOTA TEGAL | YH2BJ |
32 | ORARI LOKAL GOMBONG | DI GABUNGKAN DENGAN LOKAL KABUPATEN KEBUMEN |
Selanjutnya secara administrasi seluruh lokal se Jawa Tengah segera menyesuaikan antara lain :
- KOP SURAT
- STEMPEL
- BENDERA DHUAJA ORARI LOKAL SE JAWA TENGAH SESUAI NAMA NOMENKLATUR BARU
Dengan hal tersebut selanjutnya pembuatan Dhuaja untuk keperluan lokal dapat dipesankan melalui Sekretariat ORARI DAERAH JAWA TENGAH dengan harga satuan Rp.400.000,-( empat ratus ribu rupiah ) ditambah ongkos kirim
Sumber; ORARI Daerah Jawa Tengah
1 thought on “Nomenklatur Perubahan Nama ORARI Lokal di Jawa Tengah”