Inilah kas (keuangan) anggota Koordinator Wilayah (Korwil) Semarang Barat – Singorojo, Boja dan Limbangan (Sembar-Siboli). Dimana seluruh anggota Sembar-Siboli masing-masing setiap pertemuan berkewajiban IURAN untuk uang meja dan sisanya untuk kas.
Pertemuan I, 26 April 2026 (QTH YD2EBN)
| BUKU KAS KOORDINATOR WILAYAH SIBOLI PERTEMUAN KE 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal 26 April 2026 | ||||||
| No | Nama | Callsign | Iuran Meja | Iuran Sukarela | Kas Keluar | Saldo |
| 1 | Suntara | YD2EBN | 15,000 | |||
| 2 | Krisdianto | YC2TFB | 15,000 | |||
| 3 | Ferry Purnomo | YD2JPF | 15,000 | |||
| 5 | Atop Widodo | YD2CEK | 15,000 | 5000 | ||
| 6 | Agus S | YG2BGJ | 15,000 | |||
| 7 | Ashadi | YD2MCB | 15,000 | |||
| 8 | Jayadi | YG2CBL | 15,000 | |||
| 9 | Sugiarto | YD2BCZ | 15,000 | |||
| 10 | Isro'i Yunarto | YD2SPO | 15,000 | |||
| 11 | Sangirun | YD2BCW | 15,000 | |||
| 12 | Lilik EBP | YC2CIU | 15,000 | |||
| 13 | B. Iswandi | YD2TFF | 15,000 | |||
| 14 | Juprianto | YD2JSE | 15,000 | |||
| 15 | Mukaroji | YD2BEY | 15,000 | 10,000 | ||
| 16 | Nasrulah | YG2BUB | 15,000 | |||
| 17 | Misiyami | YC2MSY | 15,000 | |||
| 0 | 5000 | 150,000 | 105,000 | |||
| Nasrulah 2x iuran | YG2BUB | 30,000 | 145,000 | |||
Pertemuan II, 07 Juni 2026 (QTH YD2BCW)
Eksplorasi konten lain dari YC2TFB
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
