Tabel Frekuensi Repeater ORARI Jawa, Bali, dan Lampung (Update Oktober 2025). Update ini memperbaharui beberapa frekuensi sebelumnya.
A. Repeater Jabodetabek (VHF & UHF)
| Lokasi | Pita Frekuensi | RX (MHz) | TX (MHz) | Duplex | Tone (Hz) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta Timur | VHF | 146.780 | 146.180 | -0.600 | 88.5 | |
| VHF Kota Depok YH1AY | VHF | 146.620 | 146.020 | -0.600 | 88.5 | |
| Jakarta Timur | UHF | 434.780 | 430.780 | -4.000 | 88.5 | |
| Jakarta Utara | UHF | 434.880 | 430.880 | -4.000 | 88.5 | |
| Jakarta Selatan | UHF | 430.560 | 434.560 | +4.000 | 88.5 | |
| Jakarta Barat | UHF | 434.780 | 430.780 | -4.000 | 88.5 | |
| Jakarta Pusat | UHF | 434.620 | 430.620 | -4.000 | 88.5 | |
| DEPOK | UHF | 434.270 | 430.270 | -4.000 | 88.5 |
B. Repeater UHF Interkoneksi Jawa (Link & Non-Link)
| Lokasi | RX (MHz) | TX (MHz) | Duplex | Tone (Hz) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Link to Jakarta | 430.460 | 434.460 | +4.000 | 88.5 | INTERKONEKSI |
| Link to Bandung | 434.540 | 430.540 | -4.000 | 88.5 | INTERKONEKSI |
| Link to Banten | 434.640 | 430.640 | -4.000 | 88.5 | INTERKONEKSI |
| Link to Pemalang | 434.560 | 430.560 | -4.000 | 88.5 | INTERKONEKSI |
| Kota Magelang YH2BER | 434.800 | 430.800 | -4.000 | 88.5 | NON LINK Jawa Tengah |
| Pemalang | 432.680 | 437.680 | +5.000 | 88.5 | NON LINK Jawa Tengah |
| Tegal | 434.690 | 430.690 | -4.000 | 88.5 | NON LINK Jawa Tengah |
| Brebes | 434.780 | 430.780 | -4.000 | 88.5 | NON LINK Jawa Tengah |
| Jogjakarta | 434.550 | 430.550 | -4.000 | 88.5 | NON LINK Jawa Tengah |
| Jogjakarta Patuk | 434.250 | 430.250 | -4.000 | 88.5 | NON LINK Jawa Tengah |
| Jogjakarta Patuk 2 | 434.450 | 430.450 | -4.000 | 88.5 | NON LINK Jawa Tengah |
C. Repeater UHF Interkoneksi Pulau Bali, Jawa Timur, & Jawa Tengah
| Lokasi | RX (MHz) | TX (MHz) | Duplex | Tone (Hz) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| BROMO 1 | 434.400 | 430.400 | -4.000 | 88.5 | |
| BROMO 2 | 432.700 | 437.700 | +5.000 | 88.5 | Link to Jawa Tengah |
| Kota Surabaya | 434.150 | 430.150 | -4.000 | 123 | |
| Link to Penanjakan Bali | 434.125 | 430.125 | -4.000 | 88.5 | |
| Link to Penanjakan Surabaya | 434.150 | 430.150 | -4.000 | 123 | |
| G. Penanjakan | 434.550 | 430.550 | -4.000 | 88.5 | |
| Ponorogo | 430.625 | 434.625 | +4.000 | 88.5 | Link to Surabaya |
| G. Muria | 434.300 | 430.300 | -4.000 | 88.5 | Link to Penanjakan |
| G. Prau | 430.940 | 434.940 | +4.000 | 88.5 | Link to Penanjakan |
| G. Telomoyo | 434.880 | 430.880 | -4.000 | 123 | Link to Penanjakan |
| G. Merbabu Timur | 432.600 | 437.600 | +5.000 | 88.5 | Link to Penanjakan |
| G Merbabu Barat | 430.430 | 434.430 | +4.000 | 88.5 | |
| Link to Semarang | 434.700 | 430.700 | -4.000 | 88.5 | |
| Link to Cirebon | 432.550 | 437.550 | +5.000 | 88.5 |
D. Repeater VHF ORARI Call Area 3 Jawa Timur
| Lokasi | Call Sign | RX (MHz) | TX (MHz) | Duplex | Tone (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Situbondo | YH3AMR | 146.780 | 146.180 | -0.600 | 88.5 |
| Batu | YH3BMR | 146.720 | 146.120 | -0.600 | 88.5 |
| Bojonegoro | YH3AWR | 146.740 | 146.140 | -0.600 | 88.5 |
| Blitar | YH3BFR | 146.840 | 146.240 | -0.600 | 88.5 |
| Nganjuk | YH3ASR | 146.980 | 146.380 | -0.600 | 88.5 |
| Surabaya | YH3BLV | 146.860 | 146.260 | -0.600 | 88.5 |
| Lumajang | YH3AIR | 147.160 | 147.760 | +0.600 | 88.5 |
| Jombang | YH3ARR | 147.060 | 147.660 | +0.600 | 88.5 |
| Sumenep | YH3BDR | 146.820 | 146.220 | -0.600 | 88.5 |
| Tulungagung | YH3AER | 147.100 | 147.700 | +0.600 | 88.5 |
| Tuban | YH3AX | 146.620 | 146.020 | -0.600 | 88.5 |
| Trenggalek | YH3AD | 146.860 | 146.260 | -0.600 | 88.5 |
| Mojokerto | YH3AQR | 147.300 | 147.900 | +0.600 | 88.5 |
| Pacitan | YH3ABR | 146.640 | 146.040 | -0.600 | 88.5 |
| Jember | YH3AJ | 146.900 | 146.300 | -0.600 | 88.5 |
| Malang Raya | YH3BGR | 146.700 | 146.100 | -0.600 | 88.5 |
E. Repeater ORARI Daerah Lampung (VHF)
| Lokasi | Call Sign | RX (MHz) | TX (MHz) | Duplex | Tone (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDA Lampung | YH4SRA | 146.680 | 146.080 | -0.600 | Standar |
| ORLOK Bandar Lampung | YH4SRO | 146.660 | 146.060 | -0.600 | 88.5 |
| ORLOK Lampung Timur | YH4SRE | 146.880 | 146.280 | -0.600 | 88.5 |
| ORLOK Metro | YH4SRP | 147.000 | 146.400 | -0.600 | 88.5 |
| ORLOK Pringsewu | YH4SRK | 146.780 | 146.180 | -0.600 | 88.5 |
| ORLOK Way Kanan | YH4SRH | 146.920 | 146.320 | -0.600 | 88.5 |
F. Frekuensi Khas Repeater VHF di Jawa
Sementara itu untuk tabel Frekuensi Repeater ORARI yang merangkum frekuensi simplex atau RX/TX yang sering digunakan sebagai entry point repeater VHF di berbagai kabupaten dan kota besar:
| Frekuensi (MHz) | Lokasi (Jawa Tengah, DIY, Jabodetabek/Jabar/Banten) |
|---|---|
| 146.620 | Garut / Temanggung |
| 146.640 | Bogor / Kudus / Pacitan (Jatim) |
| 146.660 | ORDA Jakarta / Kebumen / Sidoarjo (Jatim) |
| 146.680 | JakSel & Indramayu / Karanganyar & Wonosobo / ORDA Lampung |
| 146.700 | Jakarta Utara & Sumedang / Kajen / Jember (Jatim) |
| 146.720 | ORDA Jawa Barat / Klaten / Pasuruan (Jatim) |
| 146.740 | Tangerang / Jepara / Bojonegoro (Jatim) |
| 146.760 | Ujung Berung Bandung / Pekalongan |
| 146.780 | Jakarta Timur / Brebes & Pati / Orlok Sleman |
| 146.800 | Banten / Pemalang |
| 146.820 | Jakarta Pusat / Banyumas / Malang (Jatim) |
| 146.840 | Cilegon / Tegal & Purworejo / Blitar (Jatim) |
| 146.860 | Semarang & Kulon Progo / Surabaya (Jatim) / Trenggalek (Jatim) |
| 146.880 | Purwakarta / ORDA Jateng (Telomoyo) / Probolinggo (Jatim) |
| 146.900 | Kabupaten Bogor / ORDA DIY / Madiun (Jatim) |
| 146.920 | Karawang / Yogya (Nglanggran) |
| 146.940 | Tanggerang Selatan / ORDA Jateng (G. Prau) / Kediri (Jatim) |
| 146.960 | Bekasi Kota / Yogya (Pathuk) dan Pekalongan Kota |
| 146.980 | Cirebon Kota / Orlok Kab Magelang / Nganjuk (Jatim) |
| 147.000 | FREQ EMERGENCY |
| 147.020 | Kendal |
| 147.100 | Wonosobo / Tulungagung (Jatim) |
| 147.180 | Ungaran |
| 147.200 | Batang |
Catatan Umum Frekuensi Repeater ORARI VHF:
- Di Bawah 146.980 \, \text{MHz}: Duplex -600 \, \text{KHz} dan Tone selalu 88.5 \, \text{Hz} (kecuali ditentukan lain).
- Di Atas 147.020 \, \text{MHz}: Duplex +600 \, \text{KHz} dan Tone 88.5 \, \text{Hz} (kecuali ditentukan lain).
Untuk melihat secara utuh tabel frekuensi repeater ORARI ini, bagi pengguna handphone gunakan mode destop.
Disusun berdasarkan informasi dari YB2KGM – Eddie Widjanarko.


